2014大会結果
2014年度 総本部大会結果 一覧

第7回龍士杯交流大会 | ||
---|---|---|
日時:2014年12月22日 主催:龍士會 |
||
幼年年長の部 | 3位 小野 柑太 | |
小学2年男子上級の部 | 優勝 村上 直人 準優勝 三浦 孝輝 | |
小学3年男子上級の部 | 準優勝 菊川 蓮 | |
小学3年女子上級の部 | 準優勝 鶴田 みう | |
小学4年男子上級の部 | 優勝 石田 匠 3位 島崎 偉生 平山 颯涼 | |
小学6年女子上級の部 | 準優勝 首藤 楓佳 | |
小学6年男子上級の部 | 準優勝 東村 拓 3位 井本 爽太 | |
中学男子(50kg未満) | 優勝 鶴田 紘平 3位 首藤 彰斗 | |
優秀選手賞 | 鶴田 紘平 | |
最優秀選手賞 | 石田 匠 |

第15回紅拳士全日本空手道選手権大会 | ||
---|---|---|
日時:2014年12月7日 主催:統一世界武道空手道連盟 |
||
幼年の部 | 3位 岩本 すず | |
小学5年初級の部 | 準優勝 後藤 和叶 3位 金子 日向 | |
小学5年生35Kg以上の部 | 準優勝 安部 瑞希 | |
中学生女子初級の部 | 優勝 財前 春花 | |
ケーブルテレコム賞 | 秋満 理那 |

第16回一進会杯争奪西日本空手道選手権大会 | ||
---|---|---|
日時:2014年12月7日 主催:統一世界武道空手道連盟 |
||
小学3年生初級の部 | 3位 赤迫 隆憲 釘宮 桜輝 | |
小学4年生初級の部 | 準優勝 那須 海斗 3位 財前 光汰 秦 祐也 | |
小学4年生上級の部 | 優勝 島崎 偉生 | |
小学5年生初級の部 | 優勝 村上 陽大 | |
小学6年生初級の部 | 優勝 川野 智貴 3位 小野虎太朗 | |
シニア初級の部 | 3位 菅 徹 | |
シニア中上級の部 | 優勝 釘宮 信義 |

第10回不退転杯ジュニアフルコンタクト空手道選手権大会 | ||
---|---|---|
日時:2014年10月26日 |
||
不退転クラス小学2年生の部 | 三位 村上 直人 | |
不退転クラス小学5年生の部 | 準優勝 三森 栄稼 | |
ノーマルクラス小学男子4年生の部 | 三位 那須 海斗 敢闘賞 磯崎 晴太郎 |
|
ノーマルクラス小学男子5年生の部 | 三位 福村 俊大 | |
ノーマルクラス小学女子4年生の部 | 敢闘賞 秋満 琉里 | |
ライジングクラス2年生の部 | 優勝 秦 友也 | |
ライジングクラス4年生の部 | 優勝 財前 光汰 準優勝 秦 佑也 |

第12回士道館杯争奪Jrストロングトーナメント空手道選手権大会 | ||
---|---|---|
日時:2014年9月28日 主催:士道館 |
||
二年初級の部 | 優勝 村上直人 | |
三年初級の部 | 優勝 赤迫隆憲 準優勝 釘宮桜輝 | |
敢闘賞 | 村上陽大 |

第8回JKJO 全日本ジュニア空手道選手権大会 2014年九州地区選抜最終予選会 |
||
---|---|---|
日時:2014年9月14日 主催:JKJO九州地区事務局 |
||
小学3年生女子の部 | 優勝 鶴田 みう | |
小学4年生男子30kg未満の部 | 優勝 島崎 偉生 | |
小学4年生男子30kg以上の部 | 優勝 岩本 葵生 | |
小学6年生女子40kg未満の部 | 優勝 首藤 楓佳 | |
中学生男子45kg未満の部 | 優勝 鶴田 紘平 | |
中学生男子65kg以上の部 | 優勝 佐藤 真大 |

第28回オープントーナメント 全九州空手道選手権大会 | ||
---|---|---|
日時:2014年8月31日 主催:新極真会 |
||
小学2年生男子初級の部 | 3位 三浦孝輝 | |
小学6年生男子上級の部 | 3位 安部蒼士 | |
一般女子の部 | 3位 井本亜依 |

2014全日本ジュニア空手道選手権大会 | ||
---|---|---|
日時:2014年8月24日 主催:白蓮会館 |
||
小学3年生男子の部 中級クラス | 優勝 菊川 蓮 | |
小学5年生男子の部 中級クラス | 優勝 三森 栄稼 | |
小学6年生男子の部 中級クラス | 優勝 井元 爽太 | |
中学1年生男子の部 中級クラス | 準優勝 鶴田 紘平 |

第15回 総流派ジュニア空手道選手権大会 | ||
---|---|---|
日時:2014年7月20日 主管:拳成館 |
||
小学2年生男子Aの部 | 優勝 村上 直人 準優勝 三浦 孝輝 | |
小学3年生男子Aの部 | 優勝 赤迫 隆憲 | |
小学4年生男子Bの部 | 優勝 石田 匠 準優勝 岩本 葵生 | |
小学5・6年生女子の部 | 優勝 首藤 楓佳 | |
中学1年生男子の部 | 優勝 鶴田 紘平 |

ファイティングスピリット 格闘技選手権大会 | ||
---|---|---|
日時:2014年6月29日 主催:極誠会 |
||
年長男子の部 中級 | 準優勝 平山 陽大 3位小野 柑太 | |
小学三年男子の部 初級 | 優勝 釘宮 桜輝 | |
小学三年男子の部 中級 | 準優勝 赤迫 隆憲 | |
小学四年の部 初級 | 優勝 礒晴 太郎 | |
小学六年女子の部 中級 | 準優勝 首藤 楓佳 | |
小学六年男子の部 初級 | 3位 川野 智貴 | |
中学一年生男子の部 中級 | 優勝 鶴田 紘平 | |
ハッスルお父さんの部 | 3位 釘宮 信義 | |
超ハッスル団体賞 | 勇征会 | |
技能賞 | 菅 徹 | |
優秀賞 | 釘宮 信義 |

第6回統一空手道選手権大会 | ||
---|---|---|
日時:2014年5月18日 主催:統一世界武道空手道連盟 |
||
小学2年生男子初中級の部 | 3位 三浦 孝輝 村上 直人 | |
小学5年生女子初級の部 | 準優勝 高橋 日向 | |
中学生男子中級の部 | 優勝 鶴田 紘平 | |
中学生女子中級の部 | 準優勝 高橋 芽衣 | |
小学3年生女子上級の部 | 3位 鶴田 みう | |
小学4年生女子上級の部 | 3位 秋満 琉里 | |
小学4年生男子上級 30kg未満の部 |
3位 島崎 偉生 | |
小学4年生男子上級 30kg以上の部 |
3位 石田 匠 | |
小学5年生男子上級 35kg以上の部 |
準優勝 三森 栄稼 | |
小学6年生男子上級 40kg以上の部 |
優勝 安部 蒼士 3位 東村 拓 |

ファイティングチャレンジ2014 第10回 青少年フルコンタクト空手道選手権大会 |
||
---|---|---|
日時:2014年3月30日 主催:菱岡道場 |
||
幼児(4~5歳)混合初級の部 | 優勝 小野 柑太 敢闘賞 平山 陽大 | |
幼年男子初級の部 | 敢闘賞 多田 碧飛 | |
小学1年生男子初級の部 | 優勝 村上 直人 | |
小学1年生男子中級の部 | Aブロック 準優勝 那須 惺斗 Bブロック 優勝 三浦 孝輝 準優勝 石川 凌汰 |
|
小学2年生男子初級の部 | Aブロック 優勝 竹下 元 敢闘賞 吉垣 魁士 Bブロック 準優勝 弘中 月翔 敢闘賞 釘宮 桜輝 |
|
小学2年生男子中級の部 | 優勝 赤迫 隆憲 準優勝 江藤 響 | |
小学3年生男子初級 30kg以下の部 |
優勝 那須 海斗 | |
小学3年生男子初級 30kg以上の部 |
3位 磯崎晴太郎 | |
小学3年生男子中級の部 | Aブロック 準優勝 竹下 心 Bブロック 優勝 石田 匠 |
|
小学3年生男子上級の部 | 3位 平山 颯涼 | |
小学4年生男子初級の部 | 敢闘賞 村上 陽大 | |
小学4年生男子中級 30kg以下の部 |
準優勝 福村 俊大 | |
小学4年生男子上級の部 | 3位 三森 栄稼 | |
小学5年生男子初級の部 | 優勝 川野 智貴 3位 吉垣 龍青 | |
小学5年生男子中級の部 | 優勝 小野虎太朗 | |
小学5年生男子上級の部 | 準優勝 東村 拓 3位 石川 拓海 | |
小学6年生男子中級の部 | 優勝 小野 虎徹 準優勝 首藤 彰斗 | |
幼年女子初級の部 | 準優勝 鶴田 心 | |
小学2年生女子上級の部 | 準優勝 鶴田 みう | |
小学3年生女子中級の部 | 準優勝 秋満 琉里 | |
小学4年生女子初級の部 | 優勝 後藤 和叶 準優勝 佐藤 雛子 | |
小学4年生女子中級の部 | 3位 高橋 日向 | |
小学4年生女子上級の部 | 優勝 安部 瑞希 | |
小学5年生女子中級の部 | 優勝 首藤 楓佳 | |
小学5年生女子上級の部 | 3位 那須 綾乃 | |
小学6年生女子中級の部 | 3位 秋満 理那 |