2017大会結果
2017年度 総本部大会結果 一覧

第19回 一進会杯争奪 西日本空手道選手権大会 | |
---|---|
日時:2017年12月3日 主催:世界統一空手道連盟 一進会 |
|
幼年年長 | 優勝:森 大翔 |
小学2年生 | 第3位:奥村 大晟 |
小学3年生初中級 | 準優勝:山崎 堅士 第3位:吉田 創亮 |
小学3年生上級27Kg以上 | 第3位:後藤 絆 |
小学4年生初中級 | 第3位:平川 心吾 |
小学4年生上級30Kg未満 | 優勝:森 祐樹 |
小学5年生初中級 | 準優勝:成松 海翔 第3位:山崎 雄大 |
小学5年生上級35Kg未満 | 準優勝:宮崎 鷹斗 |
小学5年生上級35Kg以上 | 第3位:秦 友也 |
小学6年生上級40Kg未満 | 第3位:菊川 蓮 |
シニア初中級 | 優勝:浦山 毅 |
一般初中級軽量級 | 優勝:加來 虎輝 準優勝:三重野 凌貴 |
一般上級重量級 | 準優勝:二宮 蓮 |
合同新聞社賞 | 秦 友也 |

第18回 紅拳士 全日本空手道選手権大会 | |
---|---|
日時:2017年12月3日 主催:世界統一空手道連盟 一進会 |
|
小学2年生 | 優勝:釘宮咲千華 |
小学3年生初中級 | 優勝:岩本 すず 第3位:奥津 琴音 |
小学4年生初中級 | 優勝:石田 甘奈 |
小学5年生上級35Kg未満 | 準優勝:森川 樹梨 第3位:奥津いおり |
小学5年生上級35Kg以上 | 準優勝:角野 真帆 |
小学6年生上初中級 | 第3位:奥村 栞菜 |

第13回不退転杯ジュニアフルコンタクト空手道選手権大会 | |
---|---|
日時:2017年10月29日 主催:清松会 |
|
ライジングクラス | |
1年生の部 | 3位:浅野 清雅 |
3年生の部 | 3位:藤野 崇生 |
4年生の部 | 優勝:藤野 美咲 第3位:村上 大和・佐藤 稜仁 |
5年生の部 | 優勝:成松 海翔 |
ノーマルクラス | |
年長の部 | 準優勝:佐藤 嘉倉 |
2年生女子の部 | 優勝:釘宮 咲千華 |
2年生男子の部 | 第3位:平川 拓夢 |
3年生男子の部 | 第3位:山崎 堅士 |
4年生女子の部 | 第3位:鶴田 心 |
4年生男子の部 | 第3位:矢野 友翔 |
5年生男子の部 | 第3位:山崎 雄大 |
6年生女子の部 | 優勝:鶴田 みう |
不退転クラス | |
5年生の部 | 準優勝:宮崎 鷹斗 第3位:甲斐 陽向 |
6年生の部 | 第3位:釘宮 桜輝 |
敢闘賞 | 吉田 湊 平山 陽大 奥津 琴音 奥村 栞菜 |
団体賞 | 勇征会 |

第5回 士道館杯争奪 ストロングトーナメント 全九州空手道選手権大会 | |
---|---|
日時:2017年9月17日 主催:士道館九州本部 |
|
幼年年長の部 | 優勝:佐藤 嘉倉 第3位:佐伯 拳士・平川 結菜 |
小学1年男子初級の部 | 第3位:浅野 清雅 |
小学2年女子上級の部 | 優勝:釘宮咲千華 |
小学2年男子上級の部 | 優勝:平川 拓夢 |
小学3年男子初級の部 | 準優勝:山崎 賢士 |
小学3年女子上級の部 | 優勝:岩本 すず |
小学3年男子上級の部 | 準優勝:後藤 絆 |
小学4年女子初級の部 | 優勝:藤野 美咲 |
小学4年男子初級の部 | 優勝:藤沢 凪人 準優勝:浦山 佑介 第3位:吉田 唯在 |
小学4年男子上級の部 | 準優勝:矢野 友翔 第3位:平川 心吾 |
小学5年男子初級の部 | 優勝:成松 海翔 準優勝:山崎 雄大 第3位:児玉 悠 |
小学5年女子上級の部 | 優勝:奥津いおり 準優勝:角野 真穂 |
小学5年男子上級の部 | 優勝:宮崎 鷹斗 準優勝:甲斐 陽向 第3位 村上 直人 |
小学6年男子初級の部 | 優勝:吉田 陸 |
小学6年生女子の部 | 優勝:奥村 栞菜 |
小学6年男子上級の部 | 優勝:菊川 蓮 準優勝:釘宮 桜輝 |
シニアの部 | 優勝:釘宮 信義 |
一般男子軽量級の部 | 準優勝:鶴田 紘平 |
一般男子中量級の部 | 優勝:中野 悠岐 準優勝:副 寛樹 |
敢闘賞 | 釘宮 桜輝 |
株式会社九州機工賞 | 菊川 蓮 |
団体総合優勝 | 勇征会 |

第10回 龍神杯 フルコンタクト空手道選手権大会 | |
---|---|
日時:2017年8月27日 主催:龍士會 |
|
幼年年長ビギナー | 優勝:佐藤 嘉倉 準優勝:森 大翔 第3位:佐伯 拳士 |
小学2年男子ビギナー | 準優勝:坂本 碧 |
小学3・4年女子ビギナー | 優勝:藤野 美咲 |
小学3年生ルーキー | 準優勝:山崎 賢士 |
小学4年男子ルーキー | 準優勝:矢野 友翔 |
小学4年男子33Kg未満チャンピオン | 準優勝:森 祐樹 |
小学5・6年女子ビギナー | 第3位:奥村 栞菜 |
小学5年男子ビギナー | 優勝:成松 海翔 |
小学5年ルーキー | 準優勝:山崎 雄大 |
小学5年35Kg未満チャンピオン | 準優勝:宮崎 鷹斗 |
小学5年35Kg以上チャンピオン | 第3位:村上 直人 ・ 秦 友也 |
中学女子48Kg未満チャンピオン | 準優勝:佐藤 雛子 |

第12回オープントーナメント 全九州空手道選手権大会 | |
---|---|
日時:2017年8月20日 主催:新極真会 |
|
小学2年女子上級の部 | 準優勝:釘宮咲千華 |
小学3年女子上級の部 | 第3位:奥津 琴音 |
小学4年女子初級の部 | 優勝:鶴田 心 |
小学5年女子上級の部 | 第3位:奥津いおり |
小学5年男子中級の部 | 第3位:宮崎 鷹斗 |
小学6年女子上級の部 | 第3位:鶴田 みう |
小学6年男子中級の部 | 優勝:釘宮 桜輝 |
中学2年男子上級の部 | 準優勝:三森 栄稼 |
高校生男子中量級の部 | 第3位:鶴田 紘平 |

第11回 JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会 2017年 九州地区選抜最終予選会 | |
---|---|
日時:2017年8月6日 主催:JKJO九州事務局 |
|
小学2年生女子の部 | 優勝:釘宮 咲千華 |
小学5年生女子35Kg未満の部 | 優勝:森川 樹梨 |
小学3年生男子27Kg未満の部 | 優勝:平山 陽大 |
小学5年生男子35Kg以上の部 | 優勝:村上 直人 |
小学6年生男子40Kg未満の部 | 優勝:菊川 蓮 |
中学生男子65Kg以上の部 | 優勝:三森 栄稼 |
高校生男子60Kg未満の部 | 優勝:鶴田 紘平 |

第16回 栖杯 全九州ジュニア空手道選手権大会 | |
---|---|
日時:2017年7月2日 主催:拳栄会館 |
|
小学2年生女子の部 | 優勝:釘宮咲千華 |
小学2年生男子24kg未満の部 | 準優勝:平川 拓夢 |
小学3年生女子の部 | 第3位:岩本 すず |
小学3年生男子27kg未満の部 | 準優勝:山崎 堅士 |
小学4年生男子30kg未満の部 | 準優勝:森 祐樹 第3位:平川 心吾 |
小学5年生男子35kg未満の部 | 優勝:甲斐 陽向 準優勝:宮崎 鷹斗 |
小学5年生男子35kg以上の部 | 優勝:村上 直人 準優勝:秦 友也 |
小学6年生女子の部 | 優勝:鶴田 みう |
小学6年生男子40kg未満の部 | 優勝:菊川 蓮 |
敢闘賞 | 釘宮 桜輝 矢野 友斗 |
優秀選手賞 | 菊川 蓮 |

第13回ファイティングオープントーナメント全九州空手道選手権大会 | ||
---|---|---|
日時:2017年6月18日 主催:白蓮会館 |
||
新人戦の部 | ||
小学3年生の部 | 優勝:山崎 堅士 第3位:吉田 創亮 | |
小学4年生男子の部 | 第3位:首藤 輝星 | |
小学4年生女子の部 | 優勝:藤野 美咲 | |
小学6年生女子の部 | 優勝:奥村 栞菜 | |
小学6年生男子の部 | 第3位:吉田 陸 | |
青壮年軽量級の部 | 第3位:藤野 信介 | |
選手権の部 | ||
小学4年生男子の部 | 第3位:森 祐樹 | |
小学5年生男子の部 | 準優勝:甲斐 陽向 第3位:宮崎 鷹斗 | |
小学5年生女子の部 | 準優勝:奥津いおり | |
小学6年生女子の部 | 優勝:森川 杏梨 準優勝:鶴田 みう | |
小学6年生男子の部 | 第3位:菊川 蓮 | |
一般重量級の部 | 優勝:佐藤 真大 準優勝:城井 敦裕 |

第9回 統一全日本空手道選手権大会 | ||
---|---|---|
日時:2017年5月14日 主催:統一武道空手道連盟 |
||
幼年男子初中級の部 | 優勝:佐藤 嘉倉 | |
小学2年生女子初中級の部 | 第3位:高木 愛菜 | |
小学3年生女子初中級の部 | 優勝:奥津 琴音 | |
小学3年生男子初中級の部 | 優勝:後藤 絆 第3位:藤野 崇生 | |
小学4年生男子初級の部 | 優勝:首藤 輝星 | |
小学5年生女子中級の部 | 優勝:角野 真穂 | |
小学5年生男子初級の部 | 優勝:成松 海翔 準優勝:富田 海成 | |
小学5年生男子中級の部 | 第3位:藤澤 悠人 | |
小学6年生女子中級の部 | 優勝:奥村 栞菜 | |
小学3年生男子上級27kg未満の部 | 第3位:小野 柑太 | |
小学4年生男子上級30kg未満の部 | 準優勝:森 祐樹 | |
小学5年生女子上級35kg未満の部 | 準優勝:奥津いおり | |
小学5年生男子上級35kg未満の部 | 第3位:甲斐 陽向・宮崎 鷹斗 | |
小学6年生女子上級40kg以上の部 | 優勝:鶴田 みう | |
小学6年生男子上級40kg以上の部 | 第3位:釘宮 桜輝 | |
中学生男子上級65kg未満の部 | 第3位:佐藤 龍弥 |

第11回 JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会 2017年 九州地区選抜予選会 | ||
---|---|---|
日時:2017年4月16日 主催:JKJO九州事務局 |
||
小学5年生女子35Kg未満の部 | 優勝:奥津いおり | |
小学6年生女子40Kg未満の部 | 優勝:森川 杏梨 |

第2回 Spring Cup | ||
---|---|---|
日時:2017年4月9日 主催:龍士會 |
||
小学3年男子初級の部 | 優勝:山崎 堅士 | |
小学3年男子中級の部 | 準優勝:小野 柑太・第3位:後藤 絆 | |
小学3年男子上級の部 | 準優勝:平山 陽大 | |
小学4年男子初級の部 | 優勝:礒崎 昇太郎・第3位:矢野 友翔 | |
小学5年男子初級の部 | 優勝:山崎 雄大 | |
小学6年男子初級の部 | 優勝:但馬 涼介 | |
小学6年女子初級の部 | 準優勝:奥村 栞菜 | |

第27回 全日本総流派空手道選手権大会 | ||
---|---|---|
日時:2017年3月12日 主催:拳成館 |
||
小学1年生女子の部 | 優勝:釘宮咲千華 | |
小学2年生男子の部 | 第3位:平山 陽大 | |
小学3年生男子の部 | 第3位:藤沢 凪人 | |
小学3年生女子の部 | 第3位:鶴田 心 | |
小学4年生男子の部 | 第3位:村上 直人 | |
小学4年生女子の部 | 第3位:奥津いおり | |
小学5年生女子の部 | 準優勝:鶴田 みう | |
小学6年生男子の部 | 第3位:岩本 葵生 | |
中学生男子中量級の部 | 第3位:佐藤 龍弥 | |
高校生男子重量級の部 | 準優勝:城井 敦裕 | |
一般男子重量級の部 | 優勝:佐藤 真大 |

第9回 全九州空手道選手権大会 J.A.C公認大会 | ||
---|---|---|
日時:2017年2月26日 主催:成心會福岡支部 |
||
小学1年生初級男女混合の部 | 準優勝:平川 拓夢 | |
小学2年生初級男女混合の部 | 優勝:山崎 堅士 | |
小学3年生初級男女混合の部 | 準優勝:矢野 友翔・第3位:平川 心吾 | |
小学4年生初級男女混合の部 | 優勝:奥津いおり・準優勝:山崎雄大・第3位:成松 海翔 | |
小学5年生初級男女混合の部 | 準優勝:奥村 栞菜 | |
小学3年生男子中級の部 | 第3位:浦山 佑介・藤沢 凪人 | |
小学5年生男子中級の部 | 優勝:江藤 響 | |
小学6年生男子中級の部 | 第3位:佐藤 遥人 | |
小学3年生女子上級の部 | 第3位:鶴田 心 | |
小学5年生女子上級の部 | 第3位:森川 杏梨 | |
小学6年生女男子上級の部 | 第3位:那須 海斗 | |
中学生女子軽量級の部 | 優勝:佐藤 雛子 | |
一般男子シニアの部 | 第3位:釘宮 信義 |