2024大会結果
2024年 総本部大会結果 一覧
第32回ノックダウンオープントーナメント 2024年周防灘杯空手道選手権大会 | |
---|---|
日時:2024年9月22日 主催:黎明塾 |
|
初級 | |
小学3年女子27kg以上 | 準優勝:河野夢心 |
小学4年男子30kg未満 | 優勝:塗木 新 |
中級 | |
小学2年男子 | 優勝:岩尾海社 |
小学4年男子 30kg以上 | 優勝:佐々木莉久 |
小学5年男子35kg未満 | 優勝:野田 瑛 準優勝:小野翔琉 |
上級 | |
小学1年男子 | 準優勝:陶山陽稀 |
小学2年男子 | 優勝:吉賀 櫂 |
小学3年男子27kg未満 | 準優勝:渡邊天翔 第3位:森枝葵翔 |
小学4年男子30kg未満 | 優勝:堀川丞球 |
小学4年男子30kg以上 | 優勝:後藤 嵐 |
小学6年男子40kg未満 | 準優勝:吉賀 禅 第3位:谷川優心 |
中学2年女子45kg以上 | 準優勝:景山鈴音捺 |
中学3年女子50kg以上 | 優勝:釘宮咲千華 |
中学1年男子50kg未満 | 優勝:森枝大葵 |
中学1年男子50kg以上 | 優勝:那須星耀 |
中学2年男子55kg未満 | 準優勝:浅野清雅 |
一般/高校生女子統合 | 優勝:角野真穂 |
一般/高校生男子65kg未満 | 優勝:宮崎鷹斗 第3位:森田隆嗣 |
一般/高校生男子75kg未満 | 優勝:後藤 絆 |
2024 full-contact-challenge-Kyushu | |
---|---|
日時:2024年9月15日 主催:統心會 |
|
小学1年生男子 | 準優勝:七森智貴 |
小学2年生女子 | 準優勝:堀川愛渚 |
小学4年生男子30㎏未満 | 準優勝:堀川丞球 |
小学4年生男子30㎏以上 | 第3位:池田陽向 |
小学6年生男子40㎏未満 | 第3位:吉賀 禅 |
光進杯全九州空手道選手権大会 | |
---|---|
日時:2024年9月9日 |
|
デビュークラス小学1年男子 | 第3位:早川陽晴 |
デビュークラス小学3年男子30kg未満 | 第3位:森翔鶴・福田睦月 |
デビュークラス小学4年男子32kg以上 | 優勝:右田蓮丸 |
中級クラス小学4年男子32kg以上 | 優勝:宮﨑朝陽 |
中級クラス小学6年男子40kg以上 | 第3位:尾田真一 |
第1回維新統一慧昇杯空手道選手権大会 | |
---|---|
日時:2024年9月1日 |
|
小学3年男子 | 第3位:片岡一晟 |
小学4年男子32kg未満 | 第3位:堀川丞球 |
小学5年男子35kg以上 | 準優勝:桜木玲王 |
小学6年男子40kg未満 | 優勝:吉賀 禅 |
第37回オープントーナメント全九州空手選手権大会 | |
---|---|
日時:2024年8月18日 |
|
小学1年男子中量級ドリーム2025選抜予選 | 第3位:陶山陽稀 |
小学4年男子中量級ドリーム2025選抜予選 | 第3位:堀川丞球 |
小学6年男子中量級ドリーム2025選抜予選 | 第3位:吉賀 禅 |
中学1年男子量級ドリーム2025選抜予選 | 準優勝:那須星耀 |
中学2年女子軽量級ドリーム2025選抜予選 | 優勝:景山鈴音捺 |
中学3年女子重量級ドリーム2025選抜予選 | 準優勝:釘宮咲千華 |
高校生男子軽重量級ドリーム2025選抜予選 | 優勝:後藤 絆 |
オールレディース2024 | |
---|---|
日時:2024年7月14日 |
|
白帯クラス | |
幼年の部 | 第3位:川﨑ふみ |
初中級クラス | |
小学2年生の部 | 優勝:佐々木愛莉 |
小学4年生の部 | 優勝:菊池莉子 第3位:渡邉 聡美 |
小学6年生の部 | 準優勝:渡邉舞乙 |
中学1年生の部 | 優勝:森 惺羅 |
中学2・3年生45kg未満の部 | 優勝:景山鈴音捺 |
中学2・3年生45kg以上の部 | 第3位:釘宮咲千華 |
第6回白哲心杯空手道選手権九州大会 | |
---|---|
日時:2024年7月7日 |
|
中級 | |
小4男子 | 第3位:佐々木莉久 |
上級 | |
小1男子 | 優勝:陶山陽稀 第3位:岡田燈海 |
小2女子 | 優勝:堀川愛渚 |
小6男子35kg未満 | 優勝:松川仁哉 |
中1男子50kg以上 | 優勝:那須星耀 |
中2男子55kg未満 | 優勝:伊東理一 |
第19回白蓮会館全九州空手道選手権大会 | |
---|---|
日時:2024年6月2日 |
|
初中級 | |
小4男子 | 第3位:佐々木莉久 |
初上級 | |
小2男子 | 第3位:吉賀 櫂 |
小2女子 | 第3位:堀川愛渚 |
小5男子35kg未満 | 第3位:吉賀 湧 |
中1男子50kg以上 | 優勝:那須星耀 |
中2男子55kg未満 | 準優勝:浅野清雅 |
高校男子65kg未満 | 準優勝:森田隆嗣 |
一般女子重量級53kg以上 | 優勝:角野真穂 |
一般男子軽量級65kg未満 | 準優勝:宮崎鷹斗 |
第2回マスターズ全日本空手道選手権大会2024 | |
---|---|
日時:2024年5月19日 |
|
初級クラス | |
小学2年女子 | 優勝:佐々木愛莉 |
上級クラス | |
小学1年男子軽量級 | 優勝:陶山陽稀 第3位:岡田燈海 |
小学2年女子重量級 | 準優勝:堀川愛渚 |
小学3年男子軽量級 | 第3位:渡邊天翔 |
小学3年男子重量級 | 第3位:片岡 一晟 |
小学4年男子軽量級 | 優勝:堀川丞球 |
小学4年男子重量級 | 準優勝:後藤 嵐 |
小学6年男子軽量級 | 準優勝:伊東天虎 ベスト8 吉賀 禅 |
中学1年男子重量級 | 優勝:那須 星耀 |
中学2年男子軽量級 | 優勝:吉田 湊 準優勝:伊東理一 |
第16回統一全日本空手道選手権大会 | |
---|---|
日時:2024年5月12日 |
|
中級 | |
小学5年男子 | 優勝:七森晴貴 準優勝:野田 瑛 |
上級 | |
小学2年女子 | 準優勝:堀川愛渚 |
小学5年女子35Kg以上 | 優勝:大神春陽 |
中学2~3年女子50Kg未満 | 第3位:景山鈴音㮈 |
中学2~3年女子50Kg以上 | 優勝:釘宮咲千華 |
小学1年男子 | 準優勝:陶山陽稀 |
小学2年男子 | 第3位:吉賀 櫂・大神悠真 |
小学3年男子27Kg未満 | 準優勝:浅野直雅 第3位:渡邊天翔 |
小学3年男子27Kg以上 | 第3位:片岡一晟 |
小学4年男子30Kg未満 | 準優勝:堀川丞球 |
小学4年男子30Kg以上 | 優勝:後藤 嵐 |
小学5年男子35Kg未満 | 第3位:吉賀 湧 |
小学5年男子35Kg以上 | 第3位:櫻木玲王 |
小学6年男子40Kg未満 | 準優勝:伊東天虎 第3位:松川仁哉・吉賀 禅 |
中学2~3年男子47Kg未満 | 準優勝:伊東理一 第3位:吉田 湊・浅野清雅 |
第16回 2024全日本空手道選手権大会 | |
---|---|
日時:2024年4月17日 |
|
初級 | |
小学2年男女混合 | 第3位:佐々木愛莉 |
小学4年男女混合 | 優勝:塗木 新 準優勝:佐々木莉久 |
中級 | |
小学4年男子 | 第3位:池田陽向 |
上級 | |
小学4年男子30Kg未満 | 第3位:堀川丞球 |
小学5年男子35Kg未満 | 第3位:吉賀 湧 |
小学5年女子35Kg以上 | 優勝:大神春陽 |
小学6年男子40Kg未満 | 第3位:松川仁哉 |
中1男子50Kg未満 | 準優勝:森枝大葵 |
中1男子50Kg以上 | 優勝:那須星輝 |
中2男子55Kg未満 | 準優勝:吉田 湊 |
中3女子50Kg以上 | 優勝:釘宮咲千華 |
高校1年男子 | 優勝:後藤 絆 |
JKJO九州地区予選会 | |
---|---|
日時:2024年4月7日 |
|
小学1年男子 | 優勝:陶山陽稀 |
小学2年男子 | 優勝:吉賀 櫂 |
小学3年男子27Kg未満 | 優勝:渡邊天翔 |
小学3年男子27Kg以上 | 優勝:片岡一晟 |
小学4年男子30Kg未満 | 優勝:堀川丞球 |
小学5年女子35Kg以上 | 優勝:大神春陽 |
中学2~3年女子50Kg以上 | 優勝:釘宮咲千華 |
正道会館九州セントラルカップ2024 | |
---|---|
日時:2024年3月17日 |
|
初級 | |
小学1年男子 | 優勝:園田晴喜 準優勝:嶽本 蓮 |
小学1年女子 | 優勝:佐々木愛莉 |
小学3年男子 | 準優勝:佐々木莉久 |
中学1年女子 | 優勝:伊藤優里 |
中級 | |
小学3年女子 | 第3位:菊地莉子 |
小学4年女子 | 第3位:渡邉幸音 |
小学4年男子 | 準優勝:七森晴貴 |
小学6年男子 | 優勝:嶽本珀陽 準優勝:内山嶺弥 |
上級 | |
幼年年長男女混合 | 準優勝:陶山陽稀 |
小1年男子 | 優勝:吉賀 櫂 準優勝:大神悠真 |
小2年男子 | 準優勝:片岡一晟 第3位:森枝葵翔 ベスト8:岡田琥海斗・渡邊天翔 |
小3年男子 | 優勝:後藤 嵐 第3位:堀川丞球 |
小4年女子30Kg以上 | 優勝:大神春陽 |
小4年男子30Kg未満 | 優勝:吉賀 湧 |
小4年男子30Kg以上 | 準優勝:櫻木玲王 第3位:三重野晄弥 |
小5年男子34Kg未満 | 優勝:伊東天虎 第3位:吉賀 禅・松川仁哉 |
小6年男子38Kg未満 | 優勝:森枝大葵 準優勝:佐伯拳士 |
中学1年男子45Kg未満 | 優勝:浅野清雅 準優勝:伊東理一 |
第32回全日本総流派空手道選手権大会 | |
---|---|
日時:2024年3月10日 |
|
幼年・年長 | 第3位:陶山陽稀 |
小1年男子軽量級 | 優勝:吉賀 櫂 |
小2年男子軽量級 | 優勝:渡邊天翔 |
小2年男子重量級 | 第3位:片岡一晟 |
小3年男子軽量級 | 第3位:堀川丞球 |
小3年男子重量級 | 優勝:後藤 嵐 |
小4年男子軽量級 | 第3位:吉賀 湧 |
小5年男子軽量級 | 第3位:松川仁哉 |
小6年男子軽量級 | 優勝:森枝大葵 準優勝:森 大翔 |
中学1年男子軽量級 | 優勝:吉田 湊 準優勝:浅野清雅 |
中学3年男子 | 準優勝:後藤 絆 |
中学1年女子 | 優勝:景山鈴音捺 |
中学2・3年女子 | 優勝:釘宮咲千華 |
高校1年男子 | 準優勝:森田隆嗣 |
高校生・一般女子 | 準優勝:角野真稀 |
一般上級・軽量級 | 準優勝:宮崎鷹斗 |
第4回 守破離 空手道選手権大会 | |
---|---|
日時:2024年2月25日 主催:賢心會 |
|
小学1年 男子初級の部 | 準優勝:吉賀福人 |
小学2年 男子初級の部 | 準優勝:岡田琥海斗 第3位:早野莉空 |
小学3年 男子初級の部 | 優勝:塗木 新 準優勝:吉賀咲人 第3位:佐々木莉久 |
小学5年 男子初級の部 | 第3位:吉賀陸人 |
小学3年 男子中級の部 | 優勝:稲生龍馬 第3位:窪田輝希・池田陽向 |
小学5年 男子中級の部 | 優勝:坂本 輝 第3位:曽根崎琉雅 |
小学1年 男子上級の部 | 優勝:吉賀 櫂 準優勝:岩尾海杜 |
小学2年 男子上級の部 | 優勝:片岡一晟 第3位:森枝 葵翔・浅野 直雅 |
小学3年 男子上級の部 | 第3位:後藤 嵐 |
小学4年 男子上級30kg未満の部 | 優勝:吉賀 湧 |
小学4年 男子上級30kg以上の部 | 優勝:櫻木玲王 |
小学5年 男子上級35kg未満の部 | 準優勝:谷川優心 第3位:吉賀 禅 |
小学6年 男子上級の部 | 優勝:那須星耀 準優勝:森枝大葵 第3位:佐藤嘉倉 |
中学 女子50kg未満の部 | 優勝:景山鈴音捺 |
中学 男子50kg未満の部 | 優勝:浅野清雅 第3位:鈴木優真 |
中学 男子50kg以上の部 | 準優勝:河野勇志 第3位:渡邊紀心・津田煌冬 |
第7回 白蓮会館佐賀県空手道選手権大会 | |
---|---|
日時:2024年2月18日 |
|
初級 | |
小学1年生女子 | 準優勝:佐々木愛莉 |
小学3年生男子 | 準優勝:佐々木莉久 |
中級 | |
小学3年生男子 | 第3位:稲生龍馬 |
壮年男子42歳以上70kg未満 | 優勝:矢野和敬 |
JAC | |
小学1年生女子無差別 | 準優勝:堀川愛渚 |
小学2年生男子無差別 | 第3位:片岡一晟 |
小学3年生男子無差別 | 優勝:後藤 嵐 準優勝:堀川丞球 |
小学4年生女子32kg以上 | 優勝:大神春陽 |
小学5年生男子35kg未満 | 優勝:伊東天虎 |
小学6年生男子40kg未満 | 準優勝:森枝大葵 第3位:森 大翔 |
中学1年生男子50kg未満 | 第3位:浅野清雅 |
中学1年生女子42kg以上 | 第3位:景山鈴音捺 |
中学2年生女子45kg以上 | 第3位:釘宮 咲千華 |
壮年42歳以上男子70kg未満 | 優勝:長吉友博 |
一般女子無差別 | 準優勝:角野真穂 |
一般男子70kg未満 | 第3位:宮崎鷹斗 |